Ferienhaus Infrarotsauna De Koog Hunde Wilkomme Villahof Texel 8
„Villahof Tessel“ liegt am Wald beim Badeort De Koog. Unweit vom Strand, wo es einfach immer schön ist, ob Sie nun auf dem Strandtuch in der Sonne liegen oder sich auf einer Strandwanderung vom Herbststurm durchpusten lassen. Sommer, Winter, Frühling oder Herbst: Die schöne Insel Texel ist zu jeder Jahreszeit ein Genuss.
Beschreibung
Lage: 400 M außerhalb des Zentrums De Koog, in Nähe vom Schwimmparadis Calluna, Mehr, Dünen und Wald, viel Fahrrad- und Wanderwegen. Der Villapark mit 9 Ferienhäuser ist ruhig situiert. Jede Villa hat ein geräumiges Grundstück von 500 bis 600 M2. Wegen 2 Terrasse haben Sie den Wahl zwischen viel Sonne oder ausruhen im Schatten. Spielplatz mitten im Anlage.
Eine idealer Kombination von Ferien....und Luxus wie zuhause. Die Villas sind komplett ausgestattet:
2 separate Badezimmern: ebenerdig mit Dusche / Infrarot Sauna und separate Toilette;
1.Stock: Badewanne / Handdusche und auch separate Toilette.
Ebenerdig 1x 2-Pers. Schlafzimmer mit Hotelbetten, Farbfernseher, Bügeleisen, und-Brett.
1. Stock 2 Schlafzimmern mit jeweils 3 Betten und 1x Kinderbett, ein Schlafzimmer mit Fernseher.
Gemütlich eingerichtete Wohnzimmer mit Farbfernseher, Video, CD-und DVD Spieler, WIFI, Kindermöbel, Bodenheizung.
Küche mit Einbaugeräte: Geschirrspüler, Waschmachine, Wäschetrockner, Kombimikrowelle, Kühlschrank, integriert Kochgerät, Küchemachine, Kaffeemachine und Senseo.
Eine idealer Kombination von Ferien....und Luxus wie zuhause. Die Villas sind komplett ausgestattet:
2 separate Badezimmern: ebenerdig mit Dusche / Infrarot Sauna und separate Toilette;
1.Stock: Badewanne / Handdusche und auch separate Toilette.
Ebenerdig 1x 2-Pers. Schlafzimmer mit Hotelbetten, Farbfernseher, Bügeleisen, und-Brett.
1. Stock 2 Schlafzimmern mit jeweils 3 Betten und 1x Kinderbett, ein Schlafzimmer mit Fernseher.
Gemütlich eingerichtete Wohnzimmer mit Farbfernseher, Video, CD-und DVD Spieler, WIFI, Kindermöbel, Bodenheizung.
Küche mit Einbaugeräte: Geschirrspüler, Waschmachine, Wäschetrockner, Kombimikrowelle, Kühlschrank, integriert Kochgerät, Küchemachine, Kaffeemachine und Senseo.
Merkmale
Details
- Solarplatten
- Ladestation für Elektrik Auto beim Haus
- Rauchfrei
- 1 Hund erlaubt
- 2 Hunden erlaubt
Weiteres
- Infrarotsauna
- Parkplatz bei der Ferienwohung
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Wifi (gratis)
- Kinderhochstuhl
- Föhn
Schlafzimmer
- Anzahl Schlafzimmer: 3
- Kindergitterbett mit Matratze auf dem Schlafzimmer
- Anzahl Schlafzimmer mit Fernseher: 2
- Einzelbett
Wohnzimmer
- Fernseher
- CD-Spieler
- DVD-Player
Garten
- Gartenmöbel mit Kissen
Sanitärausstattung
- Dusche
- Separate Toilette
- WC im Erdgeschoß
- Badewanne mit Whirlpool
Entfernung unmittelbare Umgebung
- Zentrum de Koog 500 Meter
- Wald 100 Meter
- Restaurant 200 Meter
- Supermarket 200 Meter
- Strand 1800 Meter
Allgemein
- In einem Park
- Freistehend
Terrasse
- Terrasse mit Gartenmöbel
Küche
- Eierkocher
- Wasserkocher
- Toaster
- Zitruspresse
- Combimicrowelle
- Kaffeemachine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mixer
- Senseo
- Geschirrspüler
Besetzung & preise
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Besetzt
Frei
Ankommen
Abreise
Buchungsdaten
Anreise:
18.11.2024
Abreise:
Personen: