
Ferienhaus sauna Haustier Frei De Koog Villahof Texel 5
Luxuriöse charmante Villa für 2 bis 8 Personen. „Villahof Tessel“ liegt am Wald beim Badeort De Koog. Unweit vom Strand, wo es einfach immer schön ist, ob Sie nun auf dem Strandtuch in der Sonne liegen oder sich auf einer Strandwanderung vom Herbststurm durchpusten lassen. Sommer, Winter, Frühling oder Herbst: Die schöne Insel Texel ist zu jeder Jahreszeit ein Genuss.
Beschreibung
Ruhig, mit Blick auf den Kinderspielplatz gelegen. Dieses Ferienhaus ist komplett ausgestattet und verfügt über eine finnische Sauna. 2 Terrassen, ausgestattet mit Gartenmöbeln und Polstern, lassen viel Privatsphäre zu. Das Erdgeschoss unseres luxuriösen Ferienhauses Texel ist gemütlich eingerichtet und verfügt über Fußbodenheizung, Flachbildfernseher, DVD-, Video- und Stereo/CD-Player. Die voll ausgestattete offene Küche verfügt über ein integriertes Kochfeld, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank, Wasserkocher, Senseo, Kaffeemaschine, Küchenmaschine und Toaster. Im Erdgeschoss befindet sich des weiteren ein Schlafzimmer, ausgestattet mit 2 Boxspringbetten und Farb-TV, sowie ein Badezimmer mit Badezimmermöbeln, Dusche, Sauna und separater Toilette. Im Obergeschoss befinden sich 2 Schlafzimmer mit 3 Boxspringbetten, Badezimmer mit Wanne, Waschbecken und separater Toilette. In der Abstellkammer befinden sich Waschmaschine, Trockner, Staubsauger, Bügeleisen, Bügelbrett und Kindermöbel. Haustiere nicht Erlaubt.
Im Villa Park Texel ist kostenfreies Internet (WLAN).
Im Villa Park Texel ist kostenfreies Internet (WLAN).
Merkmale
Wohnzimmer
- Fernseher
- CD-Spieler
- DVD-Player
Schlafzimmer
- Kindergitterbett mit Matratze auf dem Schlafzimmer
- Anzahl Schlafzimmer: 3
- Einzelbett
- Anzahl Schlafzimmer mit Fernseher: 2
Weiteres
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Sauna
- Wifi (gratis)
- Parkplatz bei der Ferienwohung
- Rauchfrei
- Kinderhochstuhl
- Haustierfrei
- Föhn
Sanitärausstattung
- Badewanne
- Separate Toilette
- Dusche
- WC im Erdgeschoß
Garten
- Terrasse
- Gartenmöbel mit Kissen
Entfernung unmittelbare Umgebung
- Wald 100 Meter
- Zentrum de Koog 500 Meter
- Strand 1800 Meter
Küche
- Wasserkocher
- Toaster
- Zitruspresse
- Combimicrowelle
- Kaffeemachine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mixer
- Senseo
- Geschirrspüler
Allgemein
- In einem Park
- Freistehend
Besetzung & preise
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Besetzt
Frei
Ankommen
Abreise
Buchungsdaten
Anreise:
09.04.2021
Abreise:
Personen: